| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | =0 |
| Koalicja Obywatelska | 28 | -2 |
| Konfederacja | 11 | -1 |
| Razem | 6 | +1 |
| Lewica | 5 | -2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4 | +1 |
| Polska 2050 | 3 | +1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 | +1 |
| Inne | 0 | =0 |
| Niezdecydowani | 11 | +2 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 01-03.09.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=815).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
