Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 29 | =0 |
Prawo i Sprawiedliwość | 23 | +1 |
Trzecia Droga | 12 | -3 |
Konfederacja | 11 | =0 |
Nowa Lewica | 9 | +2 |
Inne | 2 | =0 |
Niezdecydowani | 13 | -1 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 04-07.03.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=801).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży