| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28 | -2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27 | +2 |
| Konfederacja | 12 | -2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8 | +7 | Lewica | 6 | -2 |
| Razem | 6 | =0 |
| Polska 2050 | 3 | — |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | — |
| Inne | 0 | -1 |
| Niezdecydowani | 10 | =0 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 07-09.07.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=832).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
