| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29 | -3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28 | -1 |
| Konfederacja | 13 | +2 |
| Lewica | 8 | =0 |
| Trzecia Droga | 8 | -1 |
| Inne | 1 | =0 |
| Niezdecydowani | 14 | +4 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 07-10.10.2024 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=871).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
