Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 30 | +1 |
Prawo i Sprawiedliwość | 25 | -3 |
Konfederacja | 14 | -2 |
Lewica | 8 | +2 |
Razem | 6 | =0 |
Trzecia Droga | 4 | -1 |
Konfederacja Korony Polskiej | 1 | — |
Inne | 1 | -1 |
Niezdecydowani | 10 | +3 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 09-10.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=840).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży