Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 29 | -3 |
Prawo i Sprawiedliwość | 28 | -4 |
Konfederacja | 16 | +1 |
Lewica | 6 | +1 |
Razem | 6 | +2 |
Trzecia Droga | 5 | -1 |
Inne | 2 | +2 |
Niezdecydowani | 7 | =0 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 12-13.05.2025 r. na próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=897).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży