| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.4 | +0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.6 | -6.4 |
| Konfederacja | 10.9 | -0.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.4 | +5.4 |
| Lewica | 4.8 | -0.2 |
| Razem | 4.2 | -1.8 |
| Polska 2050 | 2.3 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.1 | +0.1 |
| Inne | 0.9 | +0.9 |
| Niezdecydowani | 10.2 | -0.8 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 15-17.10.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
