| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34 | +4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29 | -1 |
| Konfederacja | 17 | +4 |
| Lewica | 6 | =0 |
| Trzecia Droga | 4 | -2 |
| Razem | 2 | =0 |
| Inne | 0 | -1 |
| Niezdecydowani | 8 | -5 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI w dniach 17-20.02.2025 r. na próbie 1002 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=856).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





