| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30 | +2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | +3 |
| Konfederacja | 12 | =0 |
| Lewica | 7 | +1 |
| Razem | 5 | -1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | -5 |
| Polska 2050 | 2 | -1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | =0 |
| Inne | 0 | =0 |
| Niezdecydowani | 9 | -1 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI i CAWI w dniach 18-21.08.2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Pominięto odmowy odpowiedzi (N=800).
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnnowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
