| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 34.2 | +2.7 |
| Koalicja Obywatelska | 32.0 | +5.0 |
| Trzecia Droga | 14.1 | -3.5 |
| Nowa Lewica | 8.8 | -0.5 |
| Konfederacja | 5.0 | -4.0 |
| Inne | 0.9 | -0.9 |
| Niezdecydowani | 5.0 | +1.2 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony w dniach 05-08.01.2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
