| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.3 | -2.1 |
| Koalicja Obywatelska | 28.3 | -0.6 |
| Trzecia Droga | 12.1 | -1.4 |
| Konfederacja | 9.9 | +1.7 |
| Lewica | 9.7 | +0.9 |
| Inne | 1.5 | -2.2 |
| Niezdecydowani | 9.2 | +3.5 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 07-08.05.2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.
Źródło: interia.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
