Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 33.2 | -1.6 |
Koalicja Obywatelska | 30.5 | -4.0 |
Konfederacja | 12.4 | +5.1 |
Trzecia Droga | 9.0 | +0.4 |
Lewica | 6.3 | -1.1 |
Razem | 1.3 | +0.5 |
Inna | 0.4 | +0.4 |
Niezdecydowani | 7.0 | +0.4 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony w dniach 10-11.01.2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1068 respondentów.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży