| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.9 | -1.0 |
| Koalicja Obywatelska | 27.0 | -1.1 |
| Trzecia Droga | 11.0 | +0.7 |
| Nowa Lewica | 9.7 | -0.3 |
| Konfederacja | 8.2 | -0.1 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.3 | +0.9 |
| Inna | 0.5 | — |
| Niezdecydowani | 7.5 | +0.9 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Telewizji Polsat został przeprowadzony metodą CATI w dniach 10-12.10.2023 r. na grupie 1921 osób. Na pytanie o preferencje odpowiedziało 1243 respondentów.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
