Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 31.8 | +0.7 |
Prawo i Sprawiedliwość | 31.2 | +3.7 |
Konfederacja | 11.2 | -5.9 |
Trzecia Droga | 8.0 | +2.2 |
Lewica | 7.5 | +3.0 |
Razem | 3.6 | +1.7 |
Niezdecydowani | 6.7 | -5.4 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 12-13.05.2025 r. na próbie 1072 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży