Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 28.8 | -3.5 |
Prawo i Sprawiedliwość | 27.9 | -0.4 |
Konfederacja | 14.7 | -6.0 |
Trzecia Droga | 6.9 | +1.8 |
Konfederacja Korony Polskiej | 6.0 | — |
Lewica | 5.6 | -0.7 |
Razem | 3.1 | =0.0 |
Niezdecydowani | 7.0 | +3.0 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony metodą CATI, w dniach 12-14.06.2025 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży