Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 30.5 | +2.6 |
Koalicja Obywatelska | 25.8 | -3.0 |
Konfederacja | 16.8 | +2.1 |
Lewica | 6.1 | +0.5 |
Konfederacja Korony Polskiej | 5.1 | -0.9 |
Polska 2050 | 4.6 | — |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.0 | — |
Razem | 3.9 | +0.8 |
Niezdecydowani | 3.2 | -3.8 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI, w dniach 23-24.06.2025 r. na próbie 1100 dorosłych Polaków.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży