| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.4 | -0.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.6 | +0.3 |
| Konfederacja | 15.0 | +0.9 |
| Lewica | 6.7 | -0.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.5 | -0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | -0.5 |
| Razem | 4.0 | +1.1 |
| Polska 2050 | 1.3 | -0.3 |
| Niezdecydowani | 5.4 | -0.4 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolita został przeprowadzony w dniach 24-25.10.2025 r., na próbie 1067 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
