Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 33.4 | +1.6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 32.2 | +1.0 |
Konfederacja | 17.1 | +5.9 |
Trzecia Droga | 6.0 | -2.0 |
Lewica | 5.0 | -2.5 |
Razem | 2.5 | -1.1 |
Inne | 0.9 | +0.9 |
Niezdecydowani | 2.7 | -4.0 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 26-27.05.2025 r. na próbie 1070 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży