Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 28.9 | -1.6 |
Koalicja Obywatelska | 26.5 | +0.7 |
Konfederacja | 16.8 | =0.0 |
Lewica | 5.6 | -0.6 |
Razem | 4.8 | +0.9 |
Konfederacja Korony Polskiej | 4.0 | -1.1 |
Polska 2050 | 3.8 | -0.8 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.2 | -0.8 |
Niezdecydowani | 6.4 | +3.2 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony metodą CATI i CAWI, w dniach 26-27.06.2025 r. na próbie 1067 dorosłych Polaków.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży