| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.7 | -1.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.1 | -2.5 |
| Konfederacja | 13.4 | -1.7 |
| Lewica | 7.6 | -0.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.7 | +2.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | +0.5 |
| Razem | 2.6 | -1.1 |
| Polska 2050 | 1.0 | -1.1 |
| Niezdecydowani | 8.8 | +4.6 |
Sondaż IBRIS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 26-27.09.2025 na grupie 1073 respondentów.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
