| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.5 | -1.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.3 | -0.4 |
| Konfederacja | 14.4 | -0.2 |
| Lewica | 8.1 | +1.0 |
| Razem | 4.2 | +1.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | +0.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3.4 | -1.2 |
| Polska 2050 | 2.3 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 6.7 | +2.4 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 29-30.08.2025 r. na grupie 1100 respondentów.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
