| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.3 | -1.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.4 | -5.8 |
| Konfederacja | 10.9 | -1.5 |
| Trzecia Droga | 9.6 | +0.6 |
| Lewica | 7.7 | +1.4 |
| Razem | 0.9 | -0.4 |
| Inna | 0.4 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 13.9 | +6.9 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 31.01-02.02.2025 r. na próbie 1068 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





