Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 34.20 | +6.43 |
Prawo i Sprawiedliwość | 32.98 | -4.38 |
Trzecia Droga | 15.25 | +2.23 |
Konfederacja | 9.36 | +1.07 |
Nowa Lewica | 4.89 | -5.44 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 2.53 | +0.34 |
Polska Jest Jedna | 0.79 | -0.25 |
Sondaż IBSP dla StanPolityki.pl przeprowadzono metodą CATI w dniach 12-15.02.2024 r. na próbie 1000 respondentów.
Źródło: stanpolityki.pl | Ogólnopolska Grupa Badawcza
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży