| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.5 | +5.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.2 | -0.8 |
| Konfederacja | 13.6 | +0.6 |
| Trzecia Droga | 10.9 | +1.9 |
| Nowa Lewica | 8.0 | =0.0 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.6 | +1.6 |
| PolEXIT | 0.6 | — |
Sondaż Ipsos został zrealizowany w dniach 03-04.06.2024 roku.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
