| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.6 | -0.4 |
| Koalicja Obywatelska | 28.6 | +0.4 |
| Konfederacja | 15.0 | +0.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.7 | +0.7 |
| Lewica | 5.6 | +0.3 |
| Razem | 3.9 | -0.2 |
| Polska 2050 | 2.9 | -0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.5 | +0.1 |
| Inna partia | 0.2 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 7.0 | -0.1 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 01-03.09.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków. (N=544)
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
