| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.0 | -0.2 |
| Koalicja Obywatelska | 28.2 | -1.1 |
| Konfederacja | 14.2 | -0.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.0 | +0.4 |
| Lewica | 5.9 | +0.9 |
| Razem | 4.1 | +0.2 |
| Polska 2050 | 3.4 | -1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | -0.4 |
| Inna partia | 0.7 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 7.1 | +1.9 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 04-06.08.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
