Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 31.0 | +6.7 |
Prawo i Sprawiedliwość | 24.0 | -2.3 |
Trzecia Droga | 16.8 | -0.5 |
Nowa Lewica | 9.1 | -0.3 |
Konfederacja | 8.7 | -2.2 |
Polska Jest jedna | 2.2 | +1.3 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 1.5 | -0.2 |
Inna partia | 1.1 | +0.8 |
Trudno powiedzieć | 5.7 | -3.2 |
Sondaż został przeprowadzony metodą CATI w dniach 06-07.02.2024 r., na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży