Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.8 | +1.8 |
Prawo i Sprawiedliwość | 24.6 | +0.6 |
Trzecia Droga | 14.2 | -2.6 |
Konfederacja | 10.1 | +1.4 |
Nowa Lewica | 9.3 | +0.2 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 2.3 | +0.8 |
Polska Jest jedna | 1.3 | -0.9 |
Inna partia | 0.7 | -0.4 |
Trudno powiedzieć | 4.7 | -1.0 |
Sondaż został przeprowadzony metodą CATI w dniach 06-07.03.2024 r., na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży