| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.8 | +2.2 |
| Prawo i SprawiedliwośÄ | 28.4 | -0.2 |
| Konfederacja | 15.0 | =0.0 |
| Lewica | 5.4 | -0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.3 | -1.4 |
| Razem | 4.5 | +0.6 |
| Polska 2050 | 3.0 | +0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.3 | -0.2 |
| Inne | 0.4 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 5.9 | -1.1 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 06-08.10.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
