| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.3 | +0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.2 | +0.4 |
| Konfederacja | 14.9 | +1.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.6 | -1.3 |
| Lewica | 5.0 | -1.1 |
| Polska 2050 | 4.7 | — |
| Razem | 3.9 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.8 | — |
| Inna partia | 0.4 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 5.2 | +0.2 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 07-09.07.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych Polaków.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
