Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 28.8 | -2.3 |
Prawo i Sprawiedliwość | 28.8 | +1.6 |
Konfederacja | 13.8 | -2.2 |
Konfederacja Korony Polskiej | 6.9 | — |
Lewica | 6.1 | +0.2 |
Trzecia Droga | 5.1 | +1.0 |
Razem | 4.6 | -0.9 |
Inna partia | 0.9 | -1.6 |
Niezdecydowani | 5.0 | -2.7 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 09-12.06.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży