Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 31.8 | =0 |
Prawo i Sprawiedliwość | 27.9 | -1 |
Konfederacja | 18.7 | +3 |
Trzecia Droga | 8.0 | +1 |
Lewica | 5.5 | =0 |
Razem | 2.9 | +2 |
Inna partia | 0.7 | =0 |
Niezdecydowani | 4.6 | -2 |
Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony metodą CATI w dniach 10-13.02.2025 r., na próbie 1002 Polaków w wieku 18 lat i więcej. N=570
Źródło: rmf24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży