| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.3 | -0.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 31.1 | +0.4 |
| Konfederacja | 14.0 | +0.5 |
| Trzecia Droga | 9.7 | +1.1 |
| Lewica | 7.0 | +1.4 |
| Razem | 2.2 | +0.2 |
| Inna partia | 0.7 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 4.0 | -3.3 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI i CAWI w dniach 20-24.01.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1001 osób.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





