| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.3 | +0.3 |
| Koalicja Obywatelska | 30.5 | -1.5 |
| Konfederacja | 13.5 | -2.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.9 | — |
| Razem | 5.5 | +1.1 |
| Lewica | 5.1 | -0.9 |
| Trzecia Droga | 5.1 | -1.6 |
| Inna partia | 0.1 | -0.7 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla nczas.info i „Najwyższego Czasu!” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 05-06.06.2025 r., na próbie 1029 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
Źródło: nczas.info
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
