Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 32.26 | +1.20 |
Koalicja Obywatelska | 31.11 | -0.17 |
Konfederacja | 15.13 | -1.53 |
Trzecia Droga | 9.51 | -0.09 |
Lewica | 5.91 | +0.01 |
Razem | 5.35 | +0.44 |
Inna partia | 0.73 | — |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 07-08.05.2025 na próbie 1077 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży