| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.55 | +0.25 |
| Koalicja Obywatelska | 31.17 | +0.67 |
| Konfederacja | 12.83 | -0.67 |
| Lewica | 7.25 | +2.15 |
| Razem | 4.95 | -0.55 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.79 | -2.11 |
| Polska 2050 | 3.78 | — |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.58 | — |
| Inna partia | 0.10 | =0.00 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 08-09.07.2025 r., na próbie 1085 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
