| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.04 | -0.10 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.88 | -1.06 |
| Konfederacja | 12.84 | +0.86 |
| Lewica | 6.98 | +0.78 |
| Polska 2050 | 5.18 | +0.28 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.91 | +0.12 |
| Razem | 4.67 | +0.32 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.40 | -0.78 |
| Inna partia | 0.20 | — |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 08-09.08.2025 r., na próbie 1006 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
