| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.21 | -0.42 |
| Koalicja Obywatelska | 31.37 | -0.26 |
| Konfederacja | 15.71 | +1.47 |
| Trzecia Droga | 8.90 | +0.25 |
| Lewica | 6.85 | +0.80 |
| Razem | 1.68 | +0.09 |
| Inna partia | 2.28 | -1.93 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony w dniach 08-10.02.2025 na próbie 1077 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich





