Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.32 | +0.63 |
Prawo i Sprawiedliwość | 30.31 | -2.47 |
Trzecia Droga | 14.78 | -2.01 |
Nowa Lewica | 9.01 | +1.16 |
Konfederacja | 8.77 | +0.88 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 1.94 | +0.66 |
Polska Jest jedna | 1.79 | +0.29 |
Inna partia | 1.08 | +0.86 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniu 11.02.2024 na próbie 1060 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży