| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.5 | +1.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.9 | -3.0 |
| Konfederacja | 13.2 | +1.4 |
| Lewica | 7.3 | +0.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.2 | -0.5 |
| Razem | 5.5 | +0.9 |
| Polska 2050 | 3.6 | -0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | -0.2 |
Sondaż Pollster dla Super Express został przeprowadzony w dniach 11-12.10.2025 r., na próbie 1002 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
