Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 33.15 | -2.19 |
Koalicja Obywatelska | 31.28 | +0.51 |
Trzecia Droga | 16.95 | +0.27 |
Nowa Lewica | 8.37 | +1.47 |
Konfederacja | 6.73 | -0.28 |
Polska Jest jedna | 1.74 | -0.01 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 1.46 | +0.10 |
Inna partia | 0.32 | +0.13 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniu 17.12.2023 na próbie 1033 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży