| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.87 | -0.66 |
| Koalicja Obywatelska | 31.12 | -0.82 |
| Konfederacja | 11.81 | -0.65 |
| Lewica | 6.68 | -0.03 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.66 | +2.49 |
| Razem | 4.52 | +0.32 |
| Polska 2050 | 4.14 | -1.17 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.60 | +0.25 |
| Inne | 0.60 | +0.27 |
Sondaż Pollster został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 27-28.09.2025 r. na próbie 1026 dorosłych Polaków.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
