Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 33.7 | +0.5 |
Karol Nawrocki | 21.6 | -4.0 |
Sławomir Mentzen | 11.8 | +0.3 |
Szymon Hołownia | 7.1 | +1.0 |
Magdalena Biejat | 5.8 | +0.7 |
Adrian Zandberg | 5.6 | +2.4 |
Grzegorz Braun | 3.4 | +2.0 |
Joanna Senyszyn | 1.2 | =0.0 |
Krzysztof Stanowski | 1.2 | +0.1 |
Marek Jakubiak | 1.1 | -0.5 |
Artur Bartoszewicz | 0.8 | +0.6 |
Marek Woch | 0.2 | +0.2 |
Maciej Maciak | 0.2 | +0.2 |
Niezdecydowani | 6.3 | -3.6 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 54.5 | — |
Karol Nawrocki | 37.7 | — |
Sondaż IBRiS dla Polityki został przeprowadzony metodą CATI w dniach 07-10.05.2025 roku, na grupie 2 tys. osób.
Źródło: tvn24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich