Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 32.3 | +0.6 |
Karol Nawrocki | 25.2 | +1.6 |
Sławomir Mentzen | 11.2 | -1.4 |
Szymon Hołownia | 7.9 | -0.7 |
Magdalena Biejat | 5.5 | +0.8 |
Adrian Zandberg | 4.1 | -1.3 |
Grzegorz Braun | 2.5 | -0.1 |
Krzysztof Stanowski | 2.4 | +0.8 |
Joanna Senyszyn | 1.0 | +0.1 |
Marek Jakubiak | 0.9 | -0.2 |
Artur Bartoszewicz | 0.5 | +0.2 |
Marek Woch | 0.1 | +0.1 |
Maciej Maciak | 0.0 | -0.4 |
Niezdecydowani | 6.4 | +1.3 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 53.9 | -1.7 |
Karol Nawrocki | 38.4 | +1.8 |
Niezdecydowani | 7.7 | +4.6 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 11-12.05.2025 roku na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1073 osób.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich