Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 31.1 | -1.5 |
Karol Nawrocki | 25.3 | -1.1 |
Sławomir Mentzen | 10.8 | =0.0 |
Szymon Hołownia | 6.2 | +0.9 |
Magdalena Biejat | 5.7 | -0.3 |
Adrian Zandberg | 4.6 | +1.2 |
Grzegorz Braun | 3.5 | +0.8 |
Joanna Senyszyn | 1.9 | +0.4 |
Krzysztof Stanowski | 1.5 | -0.1 |
Marek Jakubiak | 1.4 | +0.4 |
Artur Bartoszewicz | 0.4 | +0.2 |
Maciej Maciak | 0.2 | =0.0 |
Marek Woch | 0.2 | =0.0 |
Niezdecydowani | 7.1 | -0.9 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 50.2 | -3.7 |
Karol Nawrocki | 37.6 | -0.8 |
Niezdecydowani | 5.4 | -2.3 |
Brak udziału | 6.8 | — |
Sondaż IBRiS dla Grupy Polsat został przeprowadzony metodą CATI w dniach 13-15.05.2025 roku na próbie 1000 osób.
Źródło: interia.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich