Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 30.8 | -5.4 |
Karol Nawrocki | 25.6 | +3.0 |
Sławomir Mentzen | 12.4 | -5.0 |
Szymon Hołownia | 6.6 | -1.7 |
Magdalena Biejat | 5.6 | +3.0 |
Adrian Zandberg | 3.6 | +1.5 |
Krzysztof Stanowski | 1.3 | +0.5 |
Grzegorz Braun | 1.3 | -0.8 |
Marek Jakubiak | 1.2 | — |
Joanna Senyszyn | 1.0 | +0.4 |
Artur Bartoszewicz | 0.4 | — |
Maciej Maciak | 0.2 | — |
Marek Woch | 0.0 | — |
Niezdecydowani | 9.9 | +2.7 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 48.1 | — |
Karol Nawrocki | 40.9 | — |
Niezdecydowani | 5.4 | — |
Brak udziału | 5.6 | — |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony metodą CATI w dniach 16-17.04.2025 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich