Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 36 | +3 |
Karol Nawrocki | 21 | -3 |
Sławomir Mentzen | 17 | +2 |
Szymon Hołownia | 6 | -1 |
Adrian Zandberg | 3 | +1 |
Magdalena Biejat | 2 | =0 |
Grzegorz Braun | 2 | -1 |
Krzysztof Stanowski | 2 | -1 |
Marek Jakubiak | 1 | =0 |
Inny kandydat | 0 | =0 |
Niezdecydowani | 9 | =0 |
Odmowa odpowiedzi | 1 | =0 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 52 | +3 |
Karol Nawrocki | 39 | -1 |
Niezdecydowani | 8 | -2 |
Odmowa odpowiedzi | 1 | =0 |
Sondaż Ipsos dla „19:30” i TVP Info został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 11-13.03.2025 r., na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Respondenci zamierzający wziąć udział w wyborach (n=667 – I tura, n=617 – II tura).
Źródło: tvp.info
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich