Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 36.45 | +0.95 |
Karol Nawrocki | 30.41 | +0.81 |
Sławomir Mentzen | 12.31 | -8.09 |
Adrian Zandberg | 4.78 | +2.98 |
Szymon Hołownia | 4.20 | +0.80 |
Magdalena Biejat | 3.75 | +1.85 |
Grzegorz Braun | 3.66 | -1.04 |
Joanna Senyszyn | 1.58 | — |
Krzysztof Stanowski | 1.19 | -0.01 |
Sondaż OGB został przeprowadzony metodą CATI w dniach 07-10.05.2025 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: x.com
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich