Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 38.7 | +3.2 |
Karol Nawrocki | 30.5 | -1.2 |
Sławomir Mentzen | 21.4 | +5.7 |
Szymon Hołownia | 3.3 | -2.0 |
Grzegorz Braun | 2.1 | -1.3 |
Magdalena Biejat | 1.8 | -1.3 |
Krzysztof Stanowski | 1.5 | -1.1 |
Adrian Zandberg | 0.6 | +0.1 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Karol Nawrocki | 51.9 | +2.5 |
Rafał Trzaskowski | 48.1 | -2.5 |
Sondaż OGB został przeprowadzony w dniach 19-26.02.2025 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: x.com
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich