Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 30 | -2 |
Karol Nawrocki | 25 | -1 |
Sławomir Mentzen | 13 | -2 |
Szymon Hołownia | 7 | +1 |
Magdalena Biejat | 6 | +2 |
Adrian Zandberg | 5 | =0 |
Grzeogrz Braun | 4 | =0 |
Joanna Senyszyn | 1 | =0 |
Niezdecydowani | 5 | +2 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 53 | +2 |
Karol Nawrocki | 45 | =0 |
Niezdecydowani | 2 | -2 |
Sondaż Opinia24 dla „Newsweek” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 05-07.05.2025 r., na próbie 1001 dorosłych Polaków.
Źródło: bankier.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich